1^ BARL  -  Lu Ceppe (Cittareale)  -  9 giugno 2001
"Il sistema licitativo: a che serve, e a chi serve ?"
  1^ round  (coppie canoniche)
coppia # classifica lei lui totali 60 60 60 60 60 60 60 60 60
540 1 2 3 4 5 6 7 8 9
3 1 barbara elio 67 10 9 10 8 8 8 4 4 6
7 2 cesarina gaetano 65 8 9 7 10 9 4 2 6 10
10 3 antonella dino 64 7 6 2 8 6 9 10 8 8
5 4 isolde giovanni 61 7 10 10 6 6 10 8 2 2
1 5 elena stefano 55 5 8 8 6 4 9 5 6 4
6 6 paola ivo 48 2 2 5 4 9 3 5 10 8
2 7 stefania massimo 48 4 6 2 2 3 6 7 8 10
4 8 gill raf 47 5 4 7 4 3 6 10 2 6
9 9 manuela roberto 46 2 3 5 10 2 3 7 10 4
8 10 lilli gianni 39 10 3 4 2 10 2 2 4 2
  2^ round
coppia # classifica lei lui totali 60 60 60 60 60 60 60 60 60
540 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 1 lilli elio 63 4 9 9 8 7 4 6 6 10
6 2 paola stefano 62 8 4 3 10 7 8 6 8 8
7 3 stefania giovanni 61 4 9 9 4 7 2 6 10 10
8 4 gill dino 59 4 8 5 8 10 7 6 6 5
2 5 cesarina roberto 57 8 3 7 8 5 7 10 2 7
1 6 barbara gianni 56 8 8 7 8 7 10 2 2 4
3 7 antonella raf 49 8 4 3 2 5 10 2 10 5
4 8 isolde massimo 47 10 4 2 4 5 5 6 4 7
5 9 elena ivo 45 2 8 5 4 5 5 10 4 2
9 10 manuela gaetano 41 4 3 10 4 2 2 6 8 2
  3^ round
coppia # classifica lei lui totali 60 60 60 60 60 60 60 60 60
540 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 1 manuela stefano 76 3 8 10 9 9 8 10 9 10
6 2 barbara roberto 66 9 3 5 9 9 4 10 7 10
8 3 isolde dino 60 3 9 7 6 7 10 7 3 8
2 4 paola massimo 57 6 4 10 10 3 6 4 10 4
4 5 gill gianni 55 9 10 4 3 7 6 5 5 6
3 6 stefania ivo 50 9 3 2 3 10 8 7 2 6
1 7 lilli gaetano 47 9 2 5 8 2 2 8 9 2
5 8 cesarina raf 43 3 9 2 4 3 2 5 7 8
7 9 antonella giovanni 43 6 6 7 6 5 4 2 3 4
9 10 elena elio 43 3 6 8 2 5 10 2 5 2